Papua
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Papua | |||
|---|---|---|---|
| — Provinsi — | |||
|
|||
| Slogan: Karya Swadaya | |||
| Peta lokasi Papua | |||
| Negara | |||
| Hari jadi | 1 Mei 1963 (direbut dari Belanda) | ||
| Ibu kota | Jayapura | ||
| Koordinat | 9º 20' - 0º 10' LS 134º 10' - 141º 10' BT |
||
| Pemerintahan | |||
| • Gubernur | Lukas Enembe[1] | ||
| • Wakil Gubernur | Klemen Tinal | ||
| Luas | |||
| • Total | 309.934.4 km2 (119,666.3 mil²) | ||
| (setelah pembentukan Papua Barat) | |||
| Populasi (2010)[2] | |||
| • Total | 2.831.381 | ||
| • Kepadatan | 9.1/km2 (24/sq mi) | ||
| Demografi | |||
| • Suku bangsa | Papua (52%), Non Papua/Pendatang (48%) (2002)
|
||
| • Agama | Protestan (51,2%), Katolik (23,42%), Islam (22%), Hindu (3%), Budha (0,13%) | ||
| • Bahasa | Bahasa Indonesia dan 268 Bahasa Daerah | ||
| Zona waktu | WIT | ||
| Kabupaten | 27 | ||
| Kota | 2 | ||
| Kecamatan | 214 | ||
| Lagu daerah | Apuse, Yamko Rambe Yamko | ||
| Situs web | www.papua.go.id | ||
| Utara | Samudera Pasifik |
| Selatan | Samudera Hindia, Laut Arafuru, Teluk Carpentaria, Australia |
| Barat | Papua Barat, Kepulauan Maluku |
| Timur | Papua Nugini |
Daftar isi
Asal-usul nama
Perkembangan asal usul nama pulau Papua memiliki perjalanan yang panjang seiring dengan sejarah interaksi antara bangsa-bangsa asing dengan masyarakat Papua, termasuk pula dengan bahasa-bahasa lokal dalam memaknai nama Papua.Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, wilayah ini dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002.
UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua. Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi wilayah Provinsi Papua pada saat ini.
Nama Papua Barat (West Papua) masih sering digunakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.
Pemerintahan
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) memiliki 52 orang anggota.Daftar Gubernur Papua
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Gubernur Papua Republik Indonesia | |
|---|---|
| Kediaman resmi | Rumah Dinas Gubernur Papua |
| Pemegang pertama | rano infaiden |
| Dibentuk | 1956 |
Masa Pemerintahan Belanda
- Stephan Lucien Joseph van Waardenburg (1950-1953)
- Jan van Baal (1953-1958)
- Pieter Johannes Platteel (1958-1962)
Gubernur Irian Jaya dan Papua
| No | Foto | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Keterangan |
| 1. | Zainal Abidin Syah | 1956 | 1961 | Sultan dari Kesultanan Tidore serta Gubernur Irian Barat. | |
| 2. | P. Pamuji | 1961 | 1962 | ||
| 3. | Elias Jan Bonai | 1962 | 1964 | Gubernur Irian Jaya | |
| 4. | Frans Kaisiepo | 1964 | 1973 | ||
| 5. | Acub Zaenal | 1973 | 1975 | ||
| 6. | Sutran | 1975 | 1981 | ||
| 7. | Busiri Suryowinoto | 1981 | 1982 | ||
| 8. | Izaac Hindom | 1982 | 1988 | ||
| 9. | Barnabas Suebu | 1988 | 1993 | Periode pertama. | |
| 10. | Jacob Pattipi | 1993 | 1998 | ||
| 11. | Freddy Numberi | 1998 | 2001 | ||
| 12. | Jacobus Perviddya Solossa |
2001 | 2005 | Gubernur Papua | |
| 13. | Sodjuangan Situmorang | 2005 | 2006 | ||
| Barnabas Suebu | 25 Juli 2006 | 25 Juli 2011 | Periode kedua. | ||
| * | Syamsul Arief Rifai | 25 Juli 2011 | 1 November 2012 | Penjabat Gubernur. | |
| * | Constant Karma | 1 November 2012 | 9 April 2013 | Penjabat Gubernur. | |
| 14. | Lukas Enembe | 9 April 2013 | sedang menjabat |
Kabupaten dan KotaUU RI Tahun 2008 Nomor 6 adalah dasar hukum pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua, saat ini tidak terdapat jurisdiksi Kabupaten Nduga Tengah.[3] SejarahGeografi
Penduduk asli di PapuaKelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Suku-suku tersebut antara lain: Senjata tradisionalSalah satu senjata tradisional di Papua adalah Pisau Belati. Senjata ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulunya menghiasi hulu Belati tersebut. senjata utama penduduk asli Papua lainnya adalah Busur dan Panah. Busur tersebut dari bambu atau kayu, sedangkan tali Busur terbuat dari rotan. Anak panahnya terbuat dari bambu, kayu atau tulang kangguru. Busur dan panah dipakai untuk berburu atau berperang.[4] | |||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar